2022 | 2023 | 2024 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Наименование учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир" |
Сокращённое название | МБУ КДЦ "МИР" |
Юридический адрес Фактический адрес |
392001, Тамбовская обл, Тамбов г, Гастелло ул, дом 65А/1 |
kdc-mir@mail.ru | |
ОГРН | 1036894110351 |
ИНН | 6833011833 |
КПП | 682901001 |
ОКПО | 24604027 |
ОКТМО | 68701000 |
ОКАТО | 68401000000 |
Контактные телефоны |
тел. +7 (4752)44-12-83; +7 (4752)44-32-28 |