| № п/п |
Категория инвалидов (вид нарушения) |
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
| в том числе инвалиды: | ||
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха |
«Б» |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |
ДП-И (О, Г, ) ДЧ-И (К, С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |
ВНД - К ДЧ-В ( О, С, Г, ) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
ДЧ-В |